Descripción
| Abono | Composición | |
| Flores | N P K | 5,5-4,5-5 |
| Geranios | N P K | 7-3-5 |
| Cítricos | N P K | 8-6-6 |
| Plantas verdes | N P K | 6-5-5 |
| Universal | N P K | 6-6-6 |
| PRESENTACIONES | Unidades/caja | Caja/palet |
| BOTE 1 kg | 20 | 30 |
PERIODO DE EMPLEO
- E
- F
- M
- A
- M
- J
- J
- A
- S
- O
- N
- D
Abono mineral compuesto líquido. La gama de abonos líquidos ayudan a conseguir flores, plantas y frutas de inmejorable presencia y calidad.
| Abono | Composición | |
| Flores | N P K | 5,5-4,5-5 |
| Geranios | N P K | 7-3-5 |
| Cítricos | N P K | 8-6-6 |
| Plantas verdes | N P K | 6-5-5 |
| Universal | N P K | 6-6-6 |
| PRESENTACIONES | Unidades/caja | Caja/palet |
| BOTE 1 kg | 20 | 30 |
PERIODO DE EMPLEO
© Impex Europa S.L. 2025 | Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies | Canal de denuncia | RSC | Calidad